|
パターン設計、基板製造、部品実装 1枚から全てお任せ下さい!!
![]() |
| 事業内容 | 技術案内 | 御見積 | 会社概要 | 会社沿革 | 経営理念 | アクセス |
| 自社開発 CO2センサー モジュール |
| 表示器タイプ | 機器組込用モジュールタイプ |
CO2により特定の波長(4.26μm)の赤外線が吸収される現象を利用した二酸化炭素測定装置です。
| 測定方法 | NDIR (非分散型赤外線吸収法) |
|---|---|
| サンプリング方式 | 自然拡散方式 |
| 測定範囲 | 0~9000ppm |
| 測定周期 | 約10秒 |
| 精度 | ±50ppm ±測定値の5% |
| 濃度表示 | LCD(単位:ppm、表示は16点の移動平均処理、表示器タイプのみ) |
| 温度表示 | LCD(単位:℃、表示器タイプのみ) |
| アナログ出力 | 0~2.81V(0~9000ppm、16点の移動平均処理) |
| デジタル出力 | 0~3.3Vシリアル出力(温度、濃度[移動平均処理]、濃度測定値、信号強度) |
| 記憶媒体 | microSD(温度、濃度[移動平均処理]、濃度測定値、信号強度) 約2年分のデータが保存可能 |
| 濃度上限警報出力 | 8000ppm(カスタマイズ可能、濃度上限を超えると出力がLowに変化) |
| 濃度下限警報出力 | 1000ppm(カスタマイズ可能、濃度下限から下がると出力がLowに変化) |
| 電源 | ACアダプター(入力AC:100V、出力DC:5V) |
| 外形寸法 | 表示器タイプ:105x81x46mm 組み込みモジュールタイプ:95x75x28mm |
| 動作環境 | 温度:+5~45℃、湿度:90℃以下(結露なきこと) |
| 使用用途 | 工場・ビル・テナントなので換気を促す警報装置 換気機器と組み合わせての自動制御 その他、農業・医療など様々な分野での応用が可能です。 |
詳しい詳細はこちら(PDF)
当社の製品が様々なところで紹介されています
日刊工業新聞に弊社CO2センサーの記事が掲載されました。(PDF)(2010年11月5日)FM FUJI で美山技研CO2センサーが紹介されました。(録音データMP3 2009年11月21日)
CO2濃度表示モニターが「2009年度大ヒット商品はこれだ」に掲載されました。
月刊「環境ビジネス」に弊社CO2センサーの記事が掲載されました。(2009年5月25日)
日刊工業新聞に弊社CO2センサーの記事が掲載されました。(PDF)(2009年3月30日)
|
〒192-0012 東京都八王子市左入町664-2 TEL:042-696-1231 FAX:042-696-1235 Copyright (C) 2011 株式会社 美山技研 All Rights Reserved. |
